Vue d'ensemble
196
Sorties totales
3 736
Kilomètres parcourus
60 000m
Dénivelé positif total
632h
Temps total
19,1km
Distance moyenne
526m
Dénivelé moyen
1 424m
Record D+
189
Jours actifs
Répartition par activité
| Activité | Sorties | Distance | D+ Total | Vitesse Max | Dist. Moy. | D+ Moy. | Ratio (m/km) | Temps Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥾 Rando | 92 | 868 km | 42 875 m | 0,0 km/h | 9,4 km | 471 m | 49,4 | 2h58 |
| 🛼 Roller | 46 | 1 320 km | 0 m | 49,1 km/h | 28,7 km | 0 m | 0,0 | 2h43 |
| ⛷️ Ski | 35 | 1 060 km | 0 m | 109,1 km/h | 30,3 km | 0 m | 0,0 | 4h35 |
| 🏔️ Trekking | 10 | 205 km | 9 418 m | 0,0 km/h | 20,5 km | 942 m | 45,9 | 6h45 |
| 🎿 Randoski | 10 | 81 km | 5 860 m | 58,8 km/h | 8,1 km | 586 m | 72,1 | 3h18 |
| 🚴 Velo | 3 | 201 km | 1 847 m | 50,9 km/h | 67,1 km | 616 m | 9,2 | 4h40 |
Évolution
Détail Mensuel & Hebdo
Le saviez-vous ?
20
Sorties "Bastille"
6
Jours aux 7 Laux
1 424m
Plus gros D+ (1 sortie)
109,1km/h
Vitesse Max (Ski)