Vue d'ensemble
186
Sorties totales
3 460
Kilomètres parcourus
58 189m
Dénivelé positif total
598h
Temps total
18,6km
Distance moyenne
534m
Dénivelé moyen
1 424m
Record D+
179
Jours actifs
Répartition par activité
| Activité | Sorties | Distance | D+ Total | Vitesse Max | Dist. Moy. | D+ Moy. | Ratio (m/km) | Temps Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥾 Rando | 89 | 852 km | 42 354 m | 0,0 km/h | 9,6 km | 481 m | 49,7 | 3h01 |
| 🛼 Roller | 46 | 1 320 km | 0 m | 49,1 km/h | 28,7 km | 0 m | 0,0 | 2h43 |
| ⛷️ Ski | 30 | 815 km | 0 m | 109,1 km/h | 27,2 km | 0 m | 0,0 | 4h34 |
| 🏔️ Trekking | 10 | 205 km | 9 418 m | 0,0 km/h | 20,5 km | 942 m | 45,9 | 6h45 |
| 🎿 Randoski | 8 | 67 km | 4 570 m | 58,8 km/h | 8,4 km | 571 m | 67,9 | 3h22 |
| 🚴 Velo | 3 | 201 km | 1 847 m | 50,9 km/h | 67,1 km | 616 m | 9,2 | 4h40 |
Évolution
Détail Mensuel & Hebdo
Le saviez-vous ?
19
Sorties "Bastille"
5
Jours aux 7 Laux
1 424m
Plus gros D+ (1 sortie)
109,1km/h
Vitesse Max (Ski)