Vue d'ensemble
178
Sorties totales
3 403
Kilomètres parcourus
55 096m
Dénivelé positif total
168 081m
Dénivelé négatif total
580h
Temps total d'activité
19,1km
Distance moyenne
117km
Plus longue sortie
172
Jours actifs
Répartition par activité
Activité | Sorties | Distance totale | D+ total | D- total | Vitesse Max | Distance moyenne | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥾 Rando | 82 | 811 km | 39 261 m | 9,9 km | 3h 05m | ||
🛼 Roller | 45 | 1 304 km | 49 km/h | 29,0 km | 2h 45m | ||
⛷️ Ski | 30 | 815 km | 159 828 m | 109 km/h | 27,2 km | 4h 34m | |
🏔️ Trekking | 10 | 205 km | 9 418 m | 2 081 m | 20,5 km | 6h 45m | |
🎿 Randoski | 8 | 67 km | 4 570 m | 4 429 m | 59 km/h | 8,4 km | 3h 22m |
🚴 Velo | 3 | 201 km | 1 847 m | 1 743 m | 51 km/h | 67,1 km | 4h 40m |
Évolution dans le temps
Activité mensuelle
Le saviez-vous ?
16
Sorties mentionnant "Bastille"
16
Rollers sur l'Isère
7
Journées ski à Chamrousse
5
Journées ski aux 7 Laux
1 424m
Plus haut dénivelé
109,1km/h
Record de vitesse (ski)